Home | CHELSEA FOOTBALL CLUB |
International Matches played for Argentina
by Gonzalo Higuain 10/10/2009 - 26/06/2018
Total      Starts 63      Sub on 12      Withdrawn 40      Goals 31      Yellow 5      Red 1      Captain 0 | |||||||||
  | |||||||||
As player of Real Madrid       Starts 30      Sub on 3      Withdrawn 18      Goals 19      Yellow 3      Red 1      Captain 0 | |||||||||
Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
10/10/2009 | Buenos Aires | Argentina 2 Peru 1 | QW | 49 | 67 | ||||
14/10/2009 | Montevideo | Uruguay 0 Argentina 1 | QW | 79 | |||||
14/11/2009 | Madrid | Spain 2 Argentina 1 | F | 59 | |||||
03/03/2010 | Munich | Germany 0 Argentina 1 | F | 45 | 62 | ||||
24/05/2010 | Buenos Aires | Argentina 5 Canada 0 | F | ||||||
12/06/2010 | Johannesburg | Argentina 1 Nigeria 0 | WC | 79 | |||||
17/06/2010 | Johannesburg | Argentina 4 South Korea 1 | WC | 33,76,80 | 82 | ||||
27/06/2010 | Johannesburg | Argentina 3 Mexico 1 | WC | 33 | |||||
03/07/2010 | Cape Town | Argentina 0 Germany 4 | WC | ||||||
11/08/2010 | Dublin | Ireland 0 Argentina 1 | F | 46 | |||||
07/09/2010 | Buenos Aires | Argentina 4 Spain 0 | F | 13 | 68 | ||||
08/10/2010 | Saitama | Japan 1 Argentina 0 | F | 33 | |||||
17/11/2010 | Doha | Argentina 1 Brazil 0 | F | 46 | |||||
06/07/2011 | Santa Fe | Argentina 0 Colombia 0 | CA | 72 | |||||
11/07/2011 | Cordoba | Argentina 3 Costa Rica 0 | CA | 79 | |||||
16/07/2011 | Santa Fe | Argentina 1 Uruguay 1 | CA | 17 | |||||
02/09/2011 | Kolkata | Venezuela 0 Argentina 1 | F | 77 | |||||
06/09/2011 | Dhaka | Argentina 3 Nigeria 1 | F | 24 | 76 | ||||
07/10/2011 | Buenos Aires | Argentina 4 Chile 1 | QW | 7,52,63 | |||||
11/10/2011 | Puerto La Cruz | Venezuela 1 Argentina 0 | QW | ||||||
11/11/2011 | Buenos Aires | Argentina 1 Bolivia 1 | QW | ||||||
15/11/2011 | Barranquilla | Colombia 1 Argentina 2 | QW | 85 | |||||
27/02/2012 | Berne | Switzerland 1 Argentina 3 | F | 81 | |||||
02/06/2012 | Buenos Aires | Argentina 4 Equador 0 | QW | 29 | 73 | 66 | |||
09/06/2012 | East Rutherford | Argentina 4 Brazil 3 | F | 88 | 49 | ||||
15/08/2012 | Frankfurt | Germany 1 Argentina 3 | F | ||||||
07/09/2012 | Cordoba | Argentina 3 Paraguay 1 | QW | 31 | |||||
11/09/2012 | Lima | Peru 1 Argentina 1 | QW | 37 | |||||
12/10/2012 | Buenos Aires | Argentina 3 Uruguay 0 | QW | 82 | |||||
16/10/2012 | Santiago de Chile | Chile 1 Argentina 2 | QW | 31 | 59 | ||||
06/02/2013 | Stockholm | Sweden 2 Argentina 3 | F | 23 | |||||
22/03/2013 | Buenos Aires | Argentina 3 Venezuela 0 | QW | 29,59 | 80 | 75 | |||
07/06/2013 | Buenos Aires | Argentina 0 Colombia 0 | QW | 26 | |||||
  | |||||||||
As player of Napoli       Starts 24      Sub on 6      Withdrawn 19      Goals 11      Yellow 0      Red 0      Captain 0 | |||||||||
Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
14/08/2013 | Rome | Italy 1 Argentina 2 | F | 20 | 61 | ||||
15/11/2013 | East Rutherford | Equador 0 Argentina 0 | F | 71 | |||||
05/03/2014 | Bucharest | Romania 0 Argentina 0 | F | 77 | |||||
15/06/2014 | Rio de Janeiro | Argentina 2 Bosnia 1 | WC | 46 | |||||
21/06/2014 | Belo Horizonte | Argentina 1 Iran 0 | WC | 76 | |||||
25/06/2014 | Porto Alegre | Nigeria 2 Argentina 3 | WC | ||||||
01/07/2014 | Sao Paulo | Argentina 1 Switzerland 0 | WC | ||||||
05/07/2014 | Brasilia | Argentina 1 Belgium 0 | WC | 8 | 81 | ||||
09/07/2014 | Sao Paulo | Netherlands 0 Argentina 0 | WC | 82 | |||||
13/07/2014 | Rio de Janeiro | Germany 1 Argentina 0 | WC | 78 | |||||
11/10/2014 | Bejing | Brazil 2 Argentina 0 | F | 60 | |||||
14/10/2014 | Hong Kong | Hong Kong 0 Argentina 7 | F | 42,54 | |||||
18/11/2014 | Manchester | Argentina 0 Portugal 1 | F | 61 | |||||
28/03/2015 | Landover | El Salvador 0 Argentina 2 | F | ||||||
06/06/2015 | San Juan | Argentina 5 Bolivia 0 | F | 61 | |||||
13/06/2015 | Ka Serena | Argentina 2 Paraguay 2 | CA | 76 | |||||
20/06/2015 | Vina del Mar | Argentina 1 Jamaica 0 | CA | 11 | 72 | ||||
30/06/2015 | Conception | Argentina 6 Paraguay 1 | CA | 83 | 81 | ||||
04/07/2015 | Santiago de Chile | Chile 0 Argentina 0 | CA | 74 | |||||
13/11/2015 | Buenos Aires | Argentina 1 Brazil 1 | QW | 81 | |||||
17/11/2015 | Barranquilla | Colombia 0 Argentina 1 | QW | 70 | |||||
24/03/2016 | Santiago de Chile | Chile 1 Argentina 2 | QW | 67 | |||||
29/03/2016 | Cordoba | Argentina 2 Bolivia 0 | QW | 78 | |||||
27/05/2016 | San Juan | Argentina 1 Honduras 0 | F | 31 | 65 | ||||
06/06/2016 | Santa Clara | Argentina 2 Chile 1 | CA | 74 | |||||
10/06/2016 | Chicago | Argentina 5 Panama 0 | CA | 76 | |||||
14/06/2016 | Seattle | Argentina 3 Bolivia 0 | CA | 46 | |||||
18/06/2016 | Foxborough | Argentina 4 Venezuela 1 | CA | 8,28 | 74 | ||||
21/06/2016 | Houston | USA 0 Argentina 4 | CA | 50,86 | |||||
26/06/2016 | East Rutherford | Argentina 0 Chile 0 | CA | 70 | |||||
  | |||||||||
As player of Juventus       Starts 9      Sub on 3      Withdrawn 3      Goals 1      Yellow 2      Red 0      Captain 0 | |||||||||
Date | Venue | Match | Comp | Gls | Sub | Wdn | Yel | Red | |
06/10/2016 | Lima | Peru 2 Argentina 2 | QW | 77 | 72 | ||||
11/10/2016 | Cordoba | Argentina 0 Paraguay 1 | QW | ||||||
10/11/2016 | Belo Horizonte | Brazil 3 Argentina 0 | QW | ||||||
15/11/2016 | San Juan | Argentina 3 Colombia 0 | QW | 79 | |||||
23/03/2017 | Buenos Aires | Argentina 1 Chile 0 | QW | 74 | |||||
09/06/2017 | Melbourne | Brazil 0 Argentina 1 | F | 46 | |||||
23/03/2018 | Manchester | Argentina 2 Italy 0 | F | ||||||
27/03/2018 | Madrid | Spain 6 Argentina 1 | F | 59 | |||||
29/05/2018 | Buenos Aires | Argentina 4 Haiti 0 | F | 59 | |||||
16/06/2018 | Moscow | Argentina 1 Iceland 1 | WC | 84 | |||||
21/06/2018 | Nizhny Novgorod | Argentina 0 Croatia 3 | WC | 54 | |||||
26/06/2018 | Saint Petersburg | Nigeria 1 Argentina 2 | WC |
Key to Competitions
QW-World Cup Qualifier
F-Friendly
WC-World Cup Finals
CA-Copa America